După ce ieri prezentam topul filmelor cu cele mai mari încasări din România pe parcursul anului trecut, iată acum topul filmelor românești cu cele mai mari încasări în 2011.
Filmul românesc preferat al românilor anul trecut a fost fără îndoială Nașa, care domină autoritar atât clasamentul cu spectatori, cât și pe cel cu încasări; fiind, de altfel, singurul film distribuit de MediaPro care se regăsește în aceste clasamente.
Locul al doilea, la încasări, este ocupat de Loverboy, al doilea lungmetraj al lui Cătălin Mitulescu, distribuit de Strada Film. În ceea ce privește numărul de spectatori, Loverboy este al treilea, după Ursul lui Dan Chișu.
Ursul, distribuit de Transilvania Film, s-a clasat pe locul 3 la încasări și pe 2 la numărul de spectatori, în timp ce comedia romantică a lui Alexandru Maftei, Bună! Ce faci?, a reușit să câștige puțin peste 100.000 de lei, de la aproape 10.000 de spectatori, ocupând locul 4 în ambele clasamente.
În ceea ce privește distribuitorii, numai doi au reușit să intre în top 10 cu mai mult de un film: Parada Film (Din dragoste, cu cele mai bune intenții și Principii de viață) și Voodoo Films (Bună, ce faci? și Periferic).
Loc | magicMeter | Film | Lei |
---|---|---|---|
1. | – | Nașa MediaPro Distribution | 435.690 |
2. | 55% | Loverboy Strada Film | 180.098 |
3. | – | Ursul Transilvania Film | 166.232 |
4. | 73% | Bună, ce faci? Voodoo Films | 106.234 |
5. | 83% | Din dragoste, cu cele mai bune intenții Parada Film | 32.393 |
6. | 84% | Periferic Voodoo Films | 24.695 |
7. | – | Mănuși Roșii Ecran Cinema Management | 20.829 |
8. | 68% | Aurora Mandragora | 19.752 |
9. | 50% | Principii de viață Parada Film | 17.290 |
10. | 86% | Crulic – drumul spre dincolo Independența Film | 7.023 |
Loc | magicMeter | Film | Spectatori |
---|---|---|---|
1. | – | Nașa MediaPro Distribution | 26.765 |
2. | – | Ursul Transilvania Film | 12.676 |
3. | 55% | Loverboy Strada Film | 12.042 |
4. | 73% | Bună, ce faci? Voodoo Films | 9.936 |
5. | 83% | Din dragoste, cu cele mai bune intenții Parada Film | 4.621 |
6. | 84% | Periferic Voodoo Films | 4.360 |
7. | 68% | Aurora Mandragora | 4.159 |
8. | – | Mănuși Roșii Ecran Cinema Management | 2.724 |
9. | 50% | Principii de viață Parada Film | 2.582 |
10. | 86% | Crulic – drumul spre dincolo Independența Film | 1.331 |
Foarte slab „Nasa” . Nota 4 dupa mine.
LoveRBoy e cea mai mare prostie romaneasca :)) Comedie + drama + dragoste = LoveRBoy :) Doar la romani se poate asa ceva !
Cred ca Nasa nu e asa de stralucit precum zic unii. MPP a avut insa succes in 2011 cu mai multe pelicule.